19
0
Fork 0

Remplacement des captures par des references a example.net

This commit is contained in:
Tristan PILAT 2017-04-05 18:25:51 +02:00
parent bdec837ddf
commit e3cd7155d8
1 changed files with 43 additions and 43 deletions

View File

@ -69,16 +69,16 @@ Autres options utiles :
~~~
Start: Fri Mar 31 14:04:36 2017
HOST: bofh.evolix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gateway-redundancy1.fibre 0.0% 10 0.9 0.8 0.5 1.0 0.0
2.|-- router-mrs1.evolix.net 0.0% 10 1.0 1.1 0.8 1.4 0.0
3.|-- frmrs-itx1-e7-22-evolix.c 0.0% 10 2.4 9.4 1.8 21.2 7.3
4.|-- te-4-2-702-frmrs-itx1-c6k 0.0% 10 11.6 25.9 11.1 139.2 40.2
5.|-- te-1-2-489-frlyo-sfr-c6k1 0.0% 10 5.4 7.3 5.3 21.5 5.0
6.|-- frpar-th2-a9k1.as29075.ne 0.0% 10 12.0 11.8 11.4 12.1 0.0
7.|-- pni-free.th2-prs.fr.rt.ie 0.0% 10 11.5 11.7 11.4 12.1 0.0
8.|-- p11-crs16-1-be1012.intf.r 0.0% 10 15.4 15.8 11.7 19.7 2.6
9.|-- bzn-9k-5-be2001.intf.rout 0.0% 10 12.2 12.4 11.9 12.9 0.0
10.|-- c4948-bzn-fdt.routers.pro 0.0% 10 12.0 12.2 11.8 13.6 0.3
1.|-- routeur1.example.net 0.0% 10 0.9 0.8 0.5 1.0 0.0
2.|-- routeur2.example.net 0.0% 10 1.0 1.1 0.8 1.4 0.0
3.|-- routeur3.example.net 0.0% 10 2.4 9.4 1.8 21.2 7.3
4.|-- routeur4.example.net 0.0% 10 11.6 25.9 11.1 139.2 40.2
5.|-- routeur5.example.net 0.0% 10 5.4 7.3 5.3 21.5 5.0
6.|-- routeur6.example.net 0.0% 10 12.0 11.8 11.4 12.1 0.0
7.|-- routeur7.example.net 0.0% 10 11.5 11.7 11.4 12.1 0.0
8.|-- routeur8.example.net 0.0% 10 15.4 15.8 11.7 19.7 2.6
9.|-- routeur9.example.net 0.0% 10 12.2 12.4 11.9 12.9 0.0
10.|-- routeur10.example.net 0.0% 10 12.0 12.2 11.8 13.6 0.3
11.|-- prod.linuxfr.org 0.0% 10 11.7 13.0 11.7 23.1 3.5
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
| | | | | | |
@ -110,17 +110,17 @@ Voici un exemple :
~~~
Start: Sat Apr 1 19:52:13 2017
HOST: bofh.evolix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.254 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0
2.|-- men13-3-82-231-18-254.fbx 0.0% 10 25.2 26.2 24.7 28.2 1.1
3.|-- 213.228.12.126 0.0% 10 25.6 26.5 25.6 27.4 0.0
4.|-- p11-crs16-1-be1115.intf.r 70.0% 10 38.2 39.3 36.8 42.6 2.0
5.|-- th2-9k-3-be1001.intf.rout 0.0% 10 36.3 36.4 35.9 37.3 0.0
6.|-- jaguar-pni.routers.proxad 0.0% 10 38.8 42.0 37.4 77.9 12.6
7.|-- be1.er02.mar02.jaguar-net 0.0% 10 36.7 36.8 36.2 38.7 0.7
8.|-- cpe-et002775.cust.jaguar- 0.0% 10 36.1 36.6 35.4 38.1 1.2
9.|-- nobody.evolix.net 0.0% 10 36.1 36.1 36.0 36.1 0.0
10.|-- viaxoft-mrs2-backup.evoli 0.0% 10 37.2 35.9 35.2 37.2 0.5
HOST: bofh.evolix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- routeur1.example.net 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0
2.|-- routeur2.example.net 0.0% 10 25.2 26.2 24.7 28.2 1.1
3.|-- routeur3.example.net 0.0% 10 25.6 26.5 25.6 27.4 0.0
4.|-- routeur4.example.net 70.0% 10 38.2 39.3 36.8 42.6 2.0
5.|-- routeur5.example.net 0.0% 10 36.3 36.4 35.9 37.3 0.0
6.|-- routeur6.example.net 0.0% 10 38.8 42.0 37.4 77.9 12.6
7.|-- routeur7.example.net 0.0% 10 36.7 36.8 36.2 38.7 0.7
8.|-- routeur8.example.net 0.0% 10 36.1 36.6 35.4 38.1 1.2
9.|-- routeur9.example.net 0.0% 10 36.1 36.1 36.0 36.1 0.0
10.|-- routeur10.example.net 0.0% 10 37.2 35.9 35.2 37.2 0.5
~~~
On peut voir ici que la perte ne concerne que le quatrième saut et nous avons bien 0% de perte à la destination. On est bien ici dans un cas de rate limiting ICMP.
@ -129,17 +129,17 @@ Voici un exemple de perte à considérer :
~~~
Start: Sat Apr 1 19:52:13 2017
HOST: bofh.evolix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.254 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0
2.|-- men13-3-82-231-18-254.fbx 0.0% 10 25.2 26.2 24.7 28.2 1.1
3.|-- 213.228.12.126 0.0% 10 25.6 26.5 25.6 27.4 0.0
4.|-- p11-crs16-1-be1115.intf.r 0.0% 10 38.2 39.3 36.8 42.6 2.0
5.|-- th2-9k-3-be1001.intf.rout 0.0% 10 36.3 36.4 35.9 37.3 0.0
6.|-- jaguar-pni.routers.proxad 40.0% 10 38.8 42.0 37.4 77.9 12.6
7.|-- be1.er02.mar02.jaguar-net 40.0% 10 36.7 36.8 36.2 38.7 0.7
8.|-- cpe-et002775.cust.jaguar- 40.0% 10 36.1 36.6 35.4 38.1 1.2
9.|-- nobody.evolix.net 40.0% 10 36.1 36.1 36.0 36.1 0.0
10.|-- viaxoft-mrs2-backup.evoli 40.0% 10 37.2 35.9 35.2 37.2 0.5
HOST: bofh.evolix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- routeur1.example.net 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0
2.|-- routeur2.example.net 0.0% 10 25.2 26.2 24.7 28.2 1.1
3.|-- routeur3.example.net 0.0% 10 25.6 26.5 25.6 27.4 0.0
4.|-- routeur4.example.net 0.0% 10 38.2 39.3 36.8 42.6 2.0
5.|-- routeur5.example.net 0.0% 10 36.3 36.4 35.9 37.3 0.0
6.|-- routeur6.example.net 40.0% 10 38.8 42.0 37.4 77.9 12.6
7.|-- routeur7.example.net 40.0% 10 36.7 36.8 36.2 38.7 0.7
8.|-- routeur8.example.net 40.0% 10 36.1 36.6 35.4 38.1 1.2
9.|-- routeur9.example.net 40.0% 10 36.1 36.1 36.0 36.1 0.0
10.|-- routeur10.example.net 40.0% 10 37.2 35.9 35.2 37.2 0.5
~~~
Si la perte rapportée se poursuit jusqu'à la destination alors la perte est réelle.
@ -148,17 +148,17 @@ On peut aussi observer des cas où rate limiting et perte réelle sont présents
~~~
Start: Sat Apr 1 19:52:13 2017
HOST: bofh.evolix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.254 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0
2.|-- men13-3-82-231-18-254.fbx 0.0% 10 25.2 26.2 24.7 28.2 1.1
3.|-- 213.228.12.126 0.0% 10 25.6 26.5 25.6 27.4 0.0
4.|-- p11-crs16-1-be1115.intf.r 0.0% 10 38.2 39.3 36.8 42.6 2.0
5.|-- th2-9k-3-be1001.intf.rout 70.0% 10 36.3 36.4 35.9 37.3 0.0
6.|-- jaguar-pni.routers.proxad 40.0% 10 38.8 42.0 37.4 77.9 12.6
7.|-- be1.er02.mar02.jaguar-net 40.0% 10 36.7 36.8 36.2 38.7 0.7
8.|-- cpe-et002775.cust.jaguar- 40.0% 10 36.1 36.6 35.4 38.1 1.2
9.|-- nobody.evolix.net 40.0% 10 36.1 36.1 36.0 36.1 0.0
10.|-- viaxoft-mrs2-backup.evoli 40.0% 10 37.2 35.9 35.2 37.2 0.5
HOST: bofh.evolix.net Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- routeur1.example.net 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 1.0 0.0
2.|-- routeur2.example.net 0.0% 10 25.2 26.2 24.7 28.2 1.1
3.|-- routeur3.example.net 0.0% 10 25.6 26.5 25.6 27.4 0.0
4.|-- routeur4.example.net 0.0% 10 38.2 39.3 36.8 42.6 2.0
5.|-- routeur5.example.net 70.0% 10 36.3 36.4 35.9 37.3 0.0
6.|-- routeur6.example.net 40.0% 10 38.8 42.0 37.4 77.9 12.6
7.|-- routeur7.example.net 40.0% 10 36.7 36.8 36.2 38.7 0.7
8.|-- routeur8.example.net 40.0% 10 36.1 36.6 35.4 38.1 1.2
9.|-- routeur9.example.net 40.0% 10 36.1 36.1 36.0 36.1 0.0
10.|-- routeur10.example.net 40.0% 10 37.2 35.9 35.2 37.2 0.5
~~~
Ici le cinquième saut est concerné par une perte liée à du rate limiting ICMP car les sauts suivants ne sont concernés que par une perte de 40%. La perte réelle à considérer est toujours celle observée sur les sauts suivants.