Tableau des RBLs

This commit is contained in:
Benoît S. 2017-01-16 16:03:11 +01:00
parent 35de0d3676
commit b6d5975c22

View file

@ -314,40 +314,41 @@ Il existe de très nombreuses RBLs pour IP... le problème est leur fiabilité e
Voici une liste de RBLs que nous utilisons (août 2015) : Voici une liste de RBLs que nous utilisons (août 2015) :
||RBL||notre confiance||lien (optionnel)|| | RBL | Notre confiance | Lien (optionel) |
||clients.rbl.gcolpart.com||100%||<http://mx.evolix.net/||> |-----|-----------------|-----------------|
||zen.spamhaus.org||90%||<http://www.spamhaus.org/||> |clients.rbl.gcolpart.com|100%|<http://mx.evolix.net/>|
||bl.spamcop.net||90%||<https://www.spamcop.net/bl.shtml||> |zen.spamhaus.org|90%|<http://www.spamhaus.org/>|
||b.barracudacentral.org||80%||<http://barracudacentral.org/||> |bl.spamcop.net|90%|<https://www.spamcop.net/bl.shtml>|
||cbl.abuseat.org||80%||<http://cbl.abuseat.org/||> |b.barracudacentral.org|80%|<http://barracudacentral.org/>|
||bl.score.senderscore.com||80%||<http://www.senderscore.com/||> |cbl.abuseat.org|80%|<http://cbl.abuseat.org/>|
||hostkarma.junkemailfilter.com (127.0.0.2)||80%||<http://wiki.junkemailfilter.com/index.php/Spam_DNS_Lists||> |bl.score.senderscore.com|80%|<http://www.senderscore.com/>|
||dnsbl.sorbs.net||70%||<http://www.sorbs.net/||> |hostkarma.junkemailfilter.com (127.0.0.2)|80%|<http://wiki.junkemailfilter.com/index.php/Spam_DNS_Lists>|
||ix.dnsbl.manitu.net||60%||<http://www.dnsbl.manitu.net/||> |dnsbl.sorbs.net|70%|<http://www.sorbs.net/>|
||psbl.surriel.com||50%||<http://psbl.org/||> |ix.dnsbl.manitu.net|60%|<http://www.dnsbl.manitu.net/>|
||truncate.gbudb.net||50%||<http://www.gbudb.com/||> |psbl.surriel.com|50%|<http://psbl.org/>|
||dnsbl-1.uceprotect.net||50%||<http://www.uceprotect.net/en/||> |truncate.gbudb.net|50%|<http://www.gbudb.com/>|
||db.wpbl.info||50%||<http://wpbl.info/||> |dnsbl-1.uceprotect.net|50%|<http://www.uceprotect.net/en/>|
||all.spamrats.com||50%||<http://spamrats.com||> |db.wpbl.info|50%|<http://wpbl.info/>|
||dnsbl.dronebl.org||50%||<http://dronebl.org/||> |all.spamrats.com|50%|<http://spamrats.com>|
||dnsbl.inps.de||50%||<http://dnsbl.inps.de/?lang=en||> |dnsbl.dronebl.org|50%|<http://dronebl.org/>|
||bl.blocklist.de||50%||<http://www.blocklist.de/en/||> |dnsbl.inps.de|50%|<http://dnsbl.inps.de/?lang=en>|
||srnblack.surgate.net||50%||<http://www.srntools.com/||> |bl.blocklist.de|50%|<http://www.blocklist.de/en/>|
||all.s5h.net||50%||<http://www.usenix.org.uk/content/rbl.html||> |srnblack.surgate.net|50%|<http://www.srntools.com/>|
||rbl.megarbl.net||50%||<https://www.megarbl.net/||> |all.s5h.net|50%|<http://www.usenix.org.uk/content/rbl.html>|
||dnsbl.cobion.com||50%||<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21436643||> |rbl.megarbl.net|50%|<https://www.megarbl.net/>|
||bl.mailspike.net||50%||<http://www.mailspike.net/||> |dnsbl.cobion.com|50%|<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21436643>|
||cidr.bl.mcafee.com||50%||<http://www.mcafee.com/||> |bl.mailspike.net|50%|<http://www.mailspike.net/>|
||bl.spamcannibal.org||40%||<http://spamcannibal.org||> |cidr.bl.mcafee.com|50%|<http://www.mcafee.com/>|
||hostkarma.junkemailfilter.com (127.0.0.4)||40%||<http://wiki.junkemailfilter.com/index.php/Spam_DNS_Lists||> |bl.spamcannibal.org|40%|<http://spamcannibal.org>|
||work.drbl.gremlin.ru||40%||<http://gremlin.ru/soft/drbl/en/||> |hostkarma.junkemailfilter.com (127.0.0.4)|40%|<http://wiki.junkemailfilter.com/index.php/Spam_DNS_Lists>|
||aspews.ext.sorbs.net||20%||<http://www.aspews.org/||> |work.drbl.gremlin.ru|40%|<http://gremlin.ru/soft/drbl/en/>|
||l2.spews.dnsbl.sorbs.net||10%||<http://www.spews.org> ?|| |aspews.ext.sorbs.net|20%|<http://www.aspews.org/>|
||rbl.rbldns.ru||10%||<http://www.rbldns.ru/index.php/en/||> |l2.spews.dnsbl.sorbs.net|10%|<http://www.spews.org> ?|
||dnsblchile.org||10%||<http://www.dnsblchile.org/||> |rbl.rbldns.ru|10%|<http://www.rbldns.ru/index.php/en/>|
||dnsbl.stopspam.org||0%||<http://www.stopspam.org||> |dnsblchile.org|10%|<http://www.dnsblchile.org/>|
||dnsbl.proxybl.org||0%||<http://proxybl.org/||> |dnsbl.stopspam.org|0%|<http://www.stopspam.org>|
||pbl.spamhaus.org||N/A||<https://www.spamhaus.org/pbl/||> |dnsbl.proxybl.org|0%|<http://proxybl.org/>|
|pbl.spamhaus.org|N/A|<https://www.spamhaus.org/pbl/>|
### RBL pour les domaines expéditeur / HELO ### RBL pour les domaines expéditeur / HELO